| 技术宝石战术 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | WOM-017 | |||
| 花费 | ||||
| 稀有度 | C | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 熊猫 | |||
| ATK / DEF | 300 / 400 | |||
| 牌面说明 |
【屏障】 只要你操控2个或更多的熊猫,此牌获得[+100/+100]。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||
| 技术宝石战术 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | WOM-017 | |||
| 花费 | ||||
| 稀有度 | C | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 熊猫 | |||
| ATK / DEF | 300 / 400 | |||
| 牌面说明 |
【屏障】 只要你操控2个或更多的熊猫,此牌获得[+100/+100]。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||