焰翼飞龙 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | VS01-022 | |||
花费 | 2 | |||
稀有度 | ||||
类型 | 生物 | |||
种族 | 龙 | |||
ATK / DEF | 600 / 600 | |||
牌面说明 |
【飞行】 :此生物获得[+200/0]直到回合结束。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |
焰翼飞龙 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | VS01-022 | |||
花费 | 2 | |||
稀有度 | ||||
类型 | 生物 | |||
种族 | 龙 | |||
ATK / DEF | 600 / 600 | |||
牌面说明 |
【飞行】 :此生物获得[+200/0]直到回合结束。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |