| 复仇怒火 提西福涅 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | TST-062 | |||
| 花费 | ||||
| 稀有度 | SR | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 克苏鲁 | |||
| ATK / DEF | 0 / 0 | |||
| 牌面说明 |
【贯穿】 当此牌进入战场时,选择1个小于或等于3000且为100的倍数的数字。此牌的攻击力和防御力变成你所选择的数字。 【参战】>>> 此牌对你造成等同于其攻击力的伤害。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||
| 复仇怒火 提西福涅 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | TST-062 | |||
| 花费 | ||||
| 稀有度 | SR | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 克苏鲁 | |||
| ATK / DEF | 0 / 0 | |||
| 牌面说明 |
【贯穿】 当此牌进入战场时,选择1个小于或等于3000且为100的倍数的数字。此牌的攻击力和防御力变成你所选择的数字。 【参战】>>> 此牌对你造成等同于其攻击力的伤害。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||