| 沙虫 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | SDV2-018 | |||
| 花费 | ||||
| 稀有度 | ||||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 昆虫 | |||
| ATK / DEF | 300 / 400 | |||
| 牌面说明 |
【敏捷】 此牌不能被攻击。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 种族 昆虫 | |||
| 沙虫 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | SDV2-018 | |||
| 花费 | ||||
| 稀有度 | ||||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 昆虫 | |||
| ATK / DEF | 300 / 400 | |||
| 牌面说明 |
【敏捷】 此牌不能被攻击。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 种族 昆虫 | |||