| 大沙暴 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | SDV2-010 | |||
| 花费 | ||||
| 稀有度 | ||||
| 类型 | 符文 | |||
| 种族 | ||||
| ATK / DEF | 0 / 0 | |||
| 牌面说明 |
神力 3 此牌对由对手操控的每个生物造成800点伤害。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||
| 大沙暴 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | SDV2-010 | |||
| 花费 | ||||
| 稀有度 | ||||
| 类型 | 符文 | |||
| 种族 | ||||
| ATK / DEF | 0 / 0 | |||
| 牌面说明 |
神力 3 此牌对由对手操控的每个生物造成800点伤害。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||