| 暗器 镰状剑 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | SDV2-002 | |||
| 花费 | 1 | |||
| 稀有度 | ||||
| 类型 | 符文 | |||
| 种族 | ||||
| ATK / DEF | 0 / 0 | |||
| 牌面说明 |
神力 3 此牌对目标玩家造成800点伤害 。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||
| 暗器 镰状剑 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | SDV2-002 | |||
| 花费 | 1 | |||
| 稀有度 | ||||
| 类型 | 符文 | |||
| 种族 | ||||
| ATK / DEF | 0 / 0 | |||
| 牌面说明 |
神力 3 此牌对目标玩家造成800点伤害 。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||