胜利女武神 希格露恩 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | SDV1-016 | |||
花费 | 2 | |||
稀有度 | ||||
类型 | 生物 | |||
种族 | 女武神 | |||
ATK / DEF | 1000 / 1000 | |||
牌面说明 |
【飞行】 在你的回合中,此牌获得【不朽】。 每当此牌进行攻击时 >>> 横置目标裁决者/生物。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |
胜利女武神 希格露恩 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | SDV1-016 | |||
花费 | 2 | |||
稀有度 | ||||
类型 | 生物 | |||
种族 | 女武神 | |||
ATK / DEF | 1000 / 1000 | |||
牌面说明 |
【飞行】 在你的回合中,此牌获得【不朽】。 每当此牌进行攻击时 >>> 横置目标裁决者/生物。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |