誓约胜利之剑 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | SDAO1-025 | |||
花费 | ||||
稀有度 | ||||
类型 | 王器 | |||
种族 | ||||
ATK / DEF | 0 / 0 | |||
牌面说明 |
【神秘】 由你操控的裁决者获得[+400/+400]。 : 产生2点任意组合的 。只能用于支付神技异能, (异邦人), 或剑技的费用。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |
誓约胜利之剑 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | SDAO1-025 | |||
花费 | ||||
稀有度 | ||||
类型 | 王器 | |||
种族 | ||||
ATK / DEF | 0 / 0 | |||
牌面说明 |
【神秘】 由你操控的裁决者获得[+400/+400]。 : 产生2点任意组合的 。只能用于支付神技异能, (异邦人), 或剑技的费用。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |