| 救世神剑 诸神黄昏 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | MPR-011 | |||
| 花费 | 1 | |||
| 稀有度 | R | |||
| 类型 | 附加 | |||
| 种族 | 附加:生物/裁决者(武器) | |||
| ATK / DEF | 0 / 0 | |||
| 牌面说明 |
结附的生物/裁决者获得[+500/+500]。 如果本回合中将要进入坟场的生物受到过此牌结附的生物/裁决者造成的伤害,改为移除那个生物且你获得等同于其防御力的生命。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||
| 救世神剑 诸神黄昏 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | MPR-011 | |||
| 花费 | 1 | |||
| 稀有度 | R | |||
| 类型 | 附加 | |||
| 种族 | 附加:生物/裁决者(武器) | |||
| ATK / DEF | 0 / 0 | |||
| 牌面说明 |
结附的生物/裁决者获得[+500/+500]。 如果本回合中将要进入坟场的生物受到过此牌结附的生物/裁决者造成的伤害,改为移除那个生物且你获得等同于其防御力的生命。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||