| 黑暗驱行 葛利芬 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | AO3-070 | |||
| 花费 | 4 | |||
| 稀有度 | N | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 合成兽 | |||
| ATK / DEF | 1200 / 1200 | |||
| 牌面说明 |
【飞行】 【参战】>>> 将你魔石牌库顶的2张牌放进你的战场。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||
| 黑暗驱行 葛利芬 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | AO3-070 | |||
| 花费 | 4 | |||
| 稀有度 | N | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 合成兽 | |||
| ATK / DEF | 1200 / 1200 | |||
| 牌面说明 |
【飞行】 【参战】>>> 将你魔石牌库顶的2张牌放进你的战场。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||