| 塔之守卫 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | ADK-111 | |||
| 花费 | 2 | |||
| 稀有度 | C | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 魔像 | |||
| ATK / DEF | 1000 / 1200 | |||
| 牌面说明 |
【驱动】 在对手的回合中,此牌获得【屏障】。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||
| 塔之守卫 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | ADK-111 | |||
| 花费 | 2 | |||
| 稀有度 | C | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 魔像 | |||
| ATK / DEF | 1000 / 1200 | |||
| 牌面说明 |
【驱动】 在对手的回合中,此牌获得【屏障】。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||